![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Technické parametry:
| Obložení kachle (model na obrázku): | negro | |
|---|---|---|
| Nominální výkon: | 8 kW | 5 kW |
| Regulovatelný výkon (min./nom./max.): | 4-8-15 kW | 2-5-10 kW |
| CO - emise %: | 0,08 | 0,10 |
| Hmotnostní proud spalin g/s: | 5,9 | 4,7 |
| Požadovaný tlak mbar: | 0,12 | 0,12 |
| Teplota spalin °C: | 270 | 280 |
| Prach mg/Nm³: | 23 | 18 |
| Účinnost %: | 86,1 | 81 |
| Váha (obložení ocel) kg: | 190 | |
| Váha (obložení kachle) kg: | 200 | |
| Váha (mastek) kg: | 250 | |
| Kouřovod: | Ø 15 cm | |
| Externí přívod vzduchu: | Ø 12,5 cm | |
| Vývod z kamen - horní (osa) cm: | 160 | |
| Vývod z kamen - zadní (osa) cm: | 107,5 | |
| Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | 20,5 | |
| Šíře cm: | 55 | |
| Hloubka cm: | 57 | |
| Výška cm: | 124 | |
|
|
Barevné provedení keramických kachlů
Krbová kamna HARK 92 GTE - video (DE)
ROZMĚRY - krbová kamna HARK 92 GT ECOplus Velikost: 12.4 kB






