|   |     | 
Technické parametry:
| Obložení kachle (model na obrázku): | sahara | |
|---|---|---|
| Nominální výkon: | 7 kW | 5 kW | 
| Regulovatelný výkon: | 3-8 kW | 2-6 kW | 
| CO - emise %: | 0,09 | 0,09 | 
| Hmotnostní proud spalin g/s: | 5,46 | 5,39 | 
| Požadovaný tlak mbar: | 0,12 | 0,12 | 
| Teplota spalin °C: | 335 | 322 | 
| Prach mg/Nm³: | 15 | 14 | 
| Účinnost %: | 84,07 | 82,62 | 
| Váha (obložení kachle) kg: | 159 | |
| Váha (mastek) kg: | 245 | |
| Kouřovod: | Ø 15 cm | |
| Externí přívod vzduchu: | --- | |
| Vývod z kamen - horní (osa) cm: | 149 | |
| Vývod z kamen - zadní (osa) cm: | --- | |
| Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | --- | |
| Šíře kamen cm: | 57 | |
| Hloubka kamen cm: | 55 | |
| Výška kamen cm: | 113 | |
| Velikost skla (š/v) cm: | 33/42 | |
| Velikost topeniště (š/h/v) cm: | 34/36/45 | |
| Optimální velikost polen cm: | 25 | |
| 
 | 
 | 
Barevné provedení keramických kachlů
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
     
    
            
