Technické parametry:
Obložení (model na obrázku): | brilliant-schwarz | |
---|---|---|
Nominální výkon: | 6 kW | 4 kW |
Regulovatelný výkon (min./nom./max.): | 3-6-12 kW | 2-4-8 kW |
CO - emise %: | 0,10 | 0,09 |
Hmotnostní proud spalin g/s: | 6,1 | 5,1 |
Požadovaný tlak mbar: | 0,12 | 0,12 |
Teplota spalin °C: | 334 | 331 |
Prach mg/Nm³: | 13 | 16 |
Účinnost %: | 85,3 | 84,6 |
Váha (obložení kachle) kg: | 177 | |
Váha (mastek) kg: | 222 | |
Kouřovod: | Ø 15 cm | |
Externí přívod vzduchu: | Ø 12,5 cm | |
Vývod z kamen - horní (osa) cm: | 149 | |
Vývod z kamen - zadní (osa) cm: | --- | |
Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | 9 | |
Šíře cm: | 49 | |
Hloubka cm: | 52 | |
Výška cm: | 112 |
|
|
Barevné provedení keramických kachlů
- ROZMĚRY - krbová kamna HARK 105 ECOplus Velikost: 32.18 kB